Subsidios de investigación otorgados por la Fundación Balseiro para el año 2011
| Investigador Responsable | Proyecto | Centro Atómico | Monto del Subsidio |
| Bertou | Detección de rayos cósmicos con tecnología de micro-ondas | CAB | $12.000,00 |
| Tognalli | Reconocimiento molecular con detección ultrasensible de moléculas con interés en agricultura basado en la utilización de espectroscopías SERS y SPR sobre substratos metálicos nanoestructurados. | CAB | $15.000,00 |
| Silin, Nicolás | Estudio de inestabilidades de flujo paralelo sobre medios porosos fácilmente penetrables | CAB | $6.000,00 |
| Gonzalez | Montaje de equipo Plasma Focus de baja energía de características portables | CAB | $3.000,00 |
| Colavecchia, Flavio | Cálculo exacto de secciones eficaces de ionización en sistemas de alta performance con procesadores gráficos | CAB | $10.000,00 |
| Barrachina, Raul | Estudio teórico-experimental de efectos de orientación en ionización por colisiones con iones y positrones | CAB | $5.000,00 |
| Suarez | Poderes de frenamiento y caracterización de óxidos de interés biológico y nuclear. | CAB | $6.000,00 |
| Soldatti | Estudio por microscopía de interfaces sólido-sólido en componentes de celdas de combustible | CAB | $10.000,00 |
| Daga-Rizzo | Identificación de cambios ambientales naturales y antrópicos a partir de registros paleolimnológicos en sedimentos lacustres recientes: Lago Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Bioacumulación y transferencia de oligoelementos en la trama trófica bentónica en ambientes lacustres del Noroeste de Patagonia: Lago Moreno Este. |
CAB | $10.000,00 (a compartir entre los 2 grupos) |
| Ghilarducci | Fricción Interna en Materiales varios. | CAB | $15.000,00 |
| Ascolani | Arquitectura Molecular | CAB | $12.000,00 |
| Mogni | Propiedades estructurales de óxidos no estequiométricos y su relación con propiedades de transporte iónico y electrónico en alta temperatura | CAB | $15.000,00 |
| Levy | Fabricación y Caracterización de Memorias no volátiles basadas en CONMUTACIÓN RESISTIVA PARA APLICACIONES ESPACIALES | CAC | $5.000,00 |
| Duffo | DESARROLLO DE SENSORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CORROSION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRE Y POSTENSADAS | CAC | $9.500,00 |
| Litter | Efecto de la luz UV en la remoción de cromo, uranio, arsénico, mercurio y nitrato por materiales nanoparticulados de hierro | CAC | $8.150,00 |
| Lanzani | Corrosión a alta temperatura de la aleación Zr-1%Nb | CAC | $11.000,00 |
| Molinari | Estudios sobre la acción sinérgica del arsenito de sodio y la radiación ionizante sobre células de melanoma humano | CAC | $8.500,00 |
| Rubiolo | Defectos constitucionales y energía de migración de aluminio en UAl4. | CAC | $10.800,00 |
| Mosca | Aplicaciones tecnológicas del modelado multiescala a Combustibles nucleares | CAC | $6.000,00 |
| Iribarren | Estudio de la interdifusión entre aleaciones de base Zr y aceros inoxidables martensíticos de uso nuclear con técnicas microanalíticas | CAC | $11.800,00 |
| M.Gómez | Desarrollo y puesta a punto de equipo de fatiga de muy alto número de ciclos y aplicación a materiales de uso en la industria nuclear | CAC | $8.900,00 |
| Dagrosa | Optimización de la terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) para el tratamiento del carcinoma de tiroides | CAC | $10.000,00 |
| Rubi | Estudio de propiedades de memoria resistiva en BiFeO3 y óxidos relacionados | CAC | $9.000,00 |
| Ranalli | Estudio de energías de activación en materiales poliméricos aplicados a la predicción de vida útil de cables en Centrales Nucleares | CAC | $12.600,00 |
| Ramos | Estudio Mössbauer de la evolución de fases y del comportamiento magnético hiperfino de mezclas de Fe3O4-La2O3 -Y2O3 en polvo activadas mecanoquímicamente | CAC | $6.000,00 |
| Gonzalez | Potencial terapéutico de la Terapia por Captura Neutrónica en Boro para el tratamiento de metástasis múltiples en pulmón: estudio de factibilidad y eficacia terapéutica a nivel experimental de un protocolo novel de irradiación ex-vivo. | CAE | $16.000,00 |
| Rabiller | Utilidad diagnóstica de IgG e interleuquinas como radiofármcos de 99mTc. | CAE | $24.000,00 |
